T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE - DATCA
H 1435 / M 2014 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Tarih |
1 Ramazan | 03:59 | 05:46 | 13:19 | 17:08 | 20:41 | 22:18 | 28 Haziran 2014 Ct |
2 Ramazan | 04:00 | 05:46 | 13:20 | 17:08 | 20:41 | 22:18 | 29 Haziran 2014 Pa |
3 Ramazan | 04:01 | 05:47 | 13:20 | 17:08 | 20:41 | 22:18 | 30 Haziran 2014 Pt |
4 Ramazan | 04:01 | 05:47 | 13:20 | 17:09 | 20:41 | 22:17 | 01 Temmuz 2014 Sa |
5 Ramazan | 04:02 | 05:47 | 13:20 | 17:09 | 20:41 | 22:17 | 02 Temmuz 2014 Ca |
6 Ramazan | 04:02 | 05:48 | 13:20 | 17:09 | 20:41 | 22:17 | 03 Temmuz 2014 Pe |
7 Ramazan | 04:03 | 05:48 | 13:21 | 17:09 | 20:41 | 22:17 | 04 Temmuz 2014 Cu |
8 Ramazan | 04:04 | 05:49 | 13:21 | 17:09 | 20:41 | 22:16 | 05 Temmuz 2014 Ct |
9 Ramazan | 04:05 | 05:49 | 13:21 | 17:09 | 20:40 | 22:16 | 06 Temmuz 2014 Pa |
10 Ramazan | 04:05 | 05:50 | 13:21 | 17:09 | 20:40 | 22:15 | 07 Temmuz 2014 Pt |
11 Ramazan | 04:06 | 05:51 | 13:21 | 17:10 | 20:40 | 22:15 | 08 Temmuz 2014 Sa |
12 Ramazan | 04:07 | 05:51 | 13:21 | 17:10 | 20:40 | 22:15 | 09 Temmuz 2014 Ca |
13 Ramazan | 04:08 | 05:52 | 13:22 | 17:10 | 20:39 | 22:14 | 10 Temmuz 2014 Pe |
14 Ramazan | 04:09 | 05:52 | 13:22 | 17:10 | 20:39 | 22:13 | 11 Temmuz 2014 Cu |
15 Ramazan | 04:10 | 05:53 | 13:22 | 17:10 | 20:39 | 22:13 | 12 Temmuz 2014 Ct |
16 Ramazan | 04:11 | 05:54 | 13:22 | 17:10 | 20:38 | 22:12 | 13 Temmuz 2014 Pa |
17 Ramazan | 04:12 | 05:54 | 13:22 | 17:10 | 20:38 | 22:11 | 14 Temmuz 2014 Pt |
18 Ramazan | 04:13 | 05:55 | 13:22 | 17:10 | 20:37 | 22:11 | 15 Temmuz 2014 Sa |
19 Ramazan | 04:14 | 05:56 | 13:22 | 17:10 | 20:37 | 22:10 | 16 Temmuz 2014 Ca |
20 Ramazan | 04:15 | 05:56 | 13:22 | 17:10 | 20:36 | 22:09 | 17 Temmuz 2014 Pe |
21 Ramazan | 04:16 | 05:57 | 13:23 | 17:10 | 20:36 | 22:08 | 18 Temmuz 2014 Cu |
22 Ramazan | 04:17 | 05:58 | 13:23 | 17:10 | 20:35 | 22:07 | 19 Temmuz 2014 Ct |
23 Ramazan | 04:18 | 05:58 | 13:23 | 17:10 | 20:35 | 22:06 | 20 Temmuz 2014 Pa |
24 Ramazan | 04:19 | 05:59 | 13:23 | 17:10 | 20:34 | 22:05 | 21 Temmuz 2014 Pt |
25 Ramazan | 04:20 | 06:00 | 13:23 | 17:10 | 20:33 | 22:04 | 22 Temmuz 2014 Sa |
26 Ramazan | 04:21 | 06:01 | 13:23 | 17:10 | 20:33 | 22:03 | 23 Temmuz 2014 Ca |
27 Ramazan | 04:23 | 06:02 | 13:23 | 17:10 | 20:32 | 22:02 | 24 Temmuz 2014 Pe |
28 Ramazan | 04:24 | 06:02 | 13:23 | 17:10 | 20:31 | 22:01 | 25 Temmuz 2014 Cu |
29 Ramazan | 04:25 | 06:03 | 13:23 | 17:10 | 20:30 | 22:00 | 26 Temmuz 2014 Ct |
30 Ramazan | 04:26 | 06:04 | 13:23 | 17:09 | 20:29 | 21:59 | 27 Temmuz 2014 Pa |
Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan
gece Kadir Gecesi
olarak idrak edilecektir.
28 Temmuz 2014 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür